Specifications
| Volume | 20QT |
| Product Description | 20QT backpack & Portable cooler |
| External Size | 46.7×31.1×32.8 CM |
| Internal Size | 36.5×23.5×25.5 CM |
| Carton box size | 47.7×32.1×34.3 CM |
| Packing | 1pc/OPP bag + 1PC/CTN |
| G.W | 4.6 KGS |
| N.W | 3.6 KGS |
| CBM/Cube FT | 0.047 cbm |
| Container Load Qty | 590 PCS/20FT |
| 1360 PCS/40HQ | |
| Features | Watertap & backpack belt for choice |





