Specifications
| Volume | 35QT |
| Product Description | 35QT backpack & Portable cooler |
| External Size | 58.2×36.1×36.4 CM |
| Internal Size | 45.5×28.5×28.5 CM |
| Carton box size | 59.2×37.1×37.9 CM |
| Packing | 1pc/OPP bag + 1PC/CTN |
| G.W | 7 KGS |
| N.W | 5.8 KGS |
| CBM/Cube FT | 0.076 cbm |
| Container Load Qty | 366 PCS/20FT |
| 860 PCS/40HQ | |
| Features | Watertap & backpack belt for choice |






